Produktdetails:
|
Material: | Geschmiedetes Aero Aliuminum | Maschinelle Bearbeitung: | CNC |
---|---|---|---|
Ende: | Anodisiertes Schwarzes | Anwendungen: | MAZDA U. MITRUBISHI |
Regelmäßige Breiten: | 15, 20mm | ||
Markieren: | 15mm zentrale Spurverbreiterung Naben-5x114.3,20mm Aluminiumspurverbreiterung 5x114.3,Spurverbreiterung 5x114.3 |
Geschmiedete Billet-Nabe-zentrale AluminiumSpurverbreiterung für MAZDA u. MITRUBISHI
RCTunings MAZDA- u. MITRUBISHI-Distanzscheiben sind von geschmiedeter BilletAluminiumlegierung hergestellt und entworfen, um die perfekte Befestigung zur Verfügung zu stellen, die Nuss-auf der Behandlung einfach und einfach ist. Wenn den Distanzscheiben, die, nicht nur behandeln und die angebracht werden, Seitenstabilität verbessert sind, aber, den Blick Ihres Autos erhöhend, aggressiv und muskulös.
Alles RCTunings Distanzscheiben sind klug entworfen, um Fabriknabe zusammenzubringen und Radmitte bohren tadellos für Erschütterung-freie Montage.
Regelmäßige Breiten: 15mm, 20mm, 25mm
Anwendungen:
MAZDA: MVP, RX-7, RX-8, AXELA/AXELA TRÄGT, ATENZA (LASTWAGEN), COSMO, SENTIAN, TRIBUT, BIANTE, FAMILIA, FREDA, PREMACY, BONGO FRIENDEE, OFFENER TOURENWAGEN, Flugleitanlage RX7, RX8, MX5 Miata, Mazdaspeed 3, + mehr zur Schau
MITRUBISHI: Eklipse, Ulan, EVO 8/9/10, Outlander, 3000GT VR4 +
Paket: 1 Paar (2PCs)
Kundengebundene Größen u. anodisierte Farbe sind willkommen.
Kundenspezifisches LOGO: Laser gravierte das verfügbare LOGO.
Anwendungs-Liste
MAZDA-Reihe
Modell | Art | Jahr |
626 | GE, GD, GV | 1988 | 97 |
929 | 1986 | 98 | |
CX-5 | 2WD, AWD, B8, KF, 2WD, 4WD | 2013 | 20 |
CX-7 | 2009 | 12 | |
Mazda3 | BK, QUERSTATION, 4-Door, 5-Door | 2004 | 13 |
Mazda5 | CR1 | 2006 | 11 |
Mazda6 | GG, GY, Limousine, Hecktürmodell, Lastwagen | 2003 | 08 |
Mazdaspeed 3 | 2007 | 09 | |
Mazdaspeed 6 | 2006 | 07 | |
Miata | MX5 | 2006 | 15 |
RX8 | 2003 | 11 | |
Jahrtausende | TA | 1994 | 02 |
MX6 | EC, CYL 6 | 1993 | 97 |
Protepe | BJ | 1999 | 04 |
Protepe 5 | BJ | 1999 | 04 |
Protepe MP3 | BJ | 1999 | 04 |
Tribut | 2WD, 4WD, 4 CYL, V6 | 2001 | 11 |
MITSUBISHI-Reihe
Modell | Art | Jahr |
3000GT | 2WD, einschließlich Turbo | 1991 | 99 |
3001GT VR4 | 1991 | 99 | |
Eklipse | 2WD, CYL 6, AWD | 1989 | 05 |
Eklipse GS | CYL 4 | 2006 | 12 |
Eklipse GT | CYL 6 | 2006 | 12 |
Kreuz | ES, LE, SE, SEL | 2018 |
EVO IX | CT9A, CT0 | 2003 | 07 |
EVO IX HERR | 2005 | 07 | |
EVO VIII | CT9A, CT0 | 2003 | 07 |
EVO X | 2008 | 15 | |
Ulan | 2008 | 14 | |
Ulan Sportback | 2008 | 14 |
Spurverbreiterungs-Spezifikationen
Mittelbohrung: 67,1 Millimeter
Bolzen-Muster: 5x114.3
Rad-Bolzen: Grad 10,9 galvanisierte M12x1.5
Distanzscheiben-Material: Geschmiedetes Billet-Aluminium
Ansprechpartner: David
Telefon: +86 18605517905