Produktdetails:
|
Material: | Geschmiedetes Aero Aliuminum | Maschinelle Bearbeitung: | CNC |
---|---|---|---|
Ende: | Anodisieren Sie Schwarzes | Anwendungen: | Fahrgestelle BMWs G |
Regelmäßige Breiten: | 10, 12, 15, 18, 20 Millimeter | Ausgedehnter Bolzen: | 10 PC schlossen ein |
5x112 schmiedete Billet-Aluminiumdistanzscheiben für Fahrgestelle BMWs G
RCTunings Distanzscheiben sind von geschmiedeter BilletAluminiumlegierung hergestellt und entworfen, um die perfekte Befestigung zur Verfügung zu stellen, die Nuss-auf der Behandlung einfach und einfach ist. Wenn den Distanzscheiben, die, nicht nur behandeln und die angebracht werden, Seitenstabilität verbessert sind, aber, den Blick Ihres Autos erhöhend, aggressiv und muskulös.
Alles RCTunings Distanzscheiben sind klug entworfen, um Fabriknabe zusammenzubringen und Radmitte bohren tadellos für Erschütterung-freie Montage.
Regelmäßige Breiten: 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm
Anwendungen: Fahrgestelle BMWs G
Paket: 1 Paar (2PCs)
Kundengebundene Größen u. anodisierte Farbe sind willkommen.
Kundenspezifisches LOGO: Laser gravierte das verfügbare LOGO.
Fahrgestelle-Spurverbreiterungs-Anwendungen BMWs G
G-Fahrgestelle-Spurverbreiterungs-Anwendungen: | ||||||||
Reihe | Fahrgestelle-Code | Jahr | Auto-Modelle | |||||
3 Reihe | G20 | 2019 | | 318d, 320d, 320dX, 320i, 320iX, 325i, 330d, 330dX, 330e, 330i, 330iX, M340i, M340iX | |||||
4 Reihe | G82 | 2021 | | M4 | |||||
5 Reihe | G30 G31 F90 | 2017 | | 518d, 520d, 520dX, 520i, 525d. 530d, 530dX, 530e, 530eX, 530i, 530iX, 540dX, 540i, 540iX, M550dX, M550i, M550iX, M5 | |||||
6 Reihe | G32 | 2018 | | xDrive | |||||
7 Reihe | G11 G12 | 2016 | | 740e, 740i, 750i, M u. xDrive, M760i xDrive | |||||
8 Reihe | G14 G15 | 2018 | | 730d, 730dX, 730i, 740i, 745e, 750dX, 750iX, M850 | |||||
I Reihe | l01 l12 | 2014 | 20 | i3, i3s, i8 | |||||
X1 | F48 | 2016 | 19 | sDrive u. xDrive | |||||
X2 | F39 | 2018 | 20 | xDrive | |||||
X3 | G01 | 2018 | 19 | M40i, xDrive30i | |||||
X4 | G02 | 2018 | | M u. xDrive | |||||
X5 | G05 | 2019 | | xDrive | |||||
X6 | G06 | 2019~ | M, sDrive u. xDrive | |||||
X7 | G07 | 2019 | | ||||||
Z4 | G29 | 2019 | | M u. xDrive | |||||
M3 | G80 | 2021 | | ||||||
M8 | F91 F92 F93 | 2020~ | Wettbewerb M8 und M8 |
Spurverbreiterungs-Spezifikationen
Mittelbohrung: 66,6 Millimeter
Bolzen-Muster: 5x112
Rad-Bolzen: Grad 10,9 galvanisierte M14x1.25
Distanzscheiben-Material: Geschmiedetes Billet-Aluminium
Ansprechpartner: David
Telefon: +86 18605517905