Produktdetails:
|
Material: | Geschmiedetes Aero Aliuminum | Maschinelle Bearbeitung: | CNC |
---|---|---|---|
Ende: | Anodisiertes Schwarzes | Anwendungen: | BMW E u. f-Fahrgestelle |
Regelmäßige Breiten: | 3, 5, 8mm | Ausgedehnte Bolzen: | Verfügbar für 5mm und oben mit richtiger Schaftlänge |
Markieren: | 5mm Abflachungsdistanzscheibe,Geschmiedete Billetabflachungsdistanzscheibe,zentrale Distanzscheiben der 5mm Billet-Nabe |
5mm geschmiedete Billet-Aluminiumabflachungs-Distanzscheibe für Fahrgestelle BMWs E und f-Fahrgestelle
RCTunings BMW-Distanzscheiben sind von geschmiedeter BilletAluminiumlegierung hergestellt und entworfen, um perfekte Montage zur Verfügung zu stellen durch die richtige ausgedehnte Radbolzen-, einfache und einfachebolton-Behandlung. Wenn den Distanzscheiben, die, nicht nur behandeln und die angebracht werden, Seitenstabilität verbessert sind, aber, den Blick Ihres Autos erhöhend, aggressiv und muskulös.
Alles RCTunings Distanzscheiben sind klug entworfen, um Fabriknabe zusammenzubringen und Radmitte bohren tadellos für Erschütterung-freie Montage. Hebelvorsprünge sind auf RCTunings Distanzscheiben für die Unterstützung des neueren Abbaus möglich.
Regelmäßige Breiten: 3mm, 5mm, 8mm
Paket: 1 Paar (2PCs) mit 10 ausgedehnten Radbolzen pro Paket, jede Distanzscheibenbreite hat einen spezifischen Bolzen mit richtiger Schaftlänge für perfekte Montage.
*** Benötigt nicht ausgedehnten Bolzen für 3mm Spurverbreiterung, Bolzen auf Lager sind noch durchführbar mit 3mm Spurverbreiterung.
Kundengebundene Größen u. anodisierte Farbe sind willkommen.
Kundenspezifisches LOGO: Laser gravierte das verfügbare LOGO.
Fahrgestelle-Spurverbreiterungs-Anwendungen BMWs E
Fahrgestelle-Spurverbreiterungs-Anwendungen BMWs E | ||||||||
Reihe | Fahrgestelle-Code | Jahr | Auto-Modelle | |||||
1 Reihe | E82, E88 | 2008 | 13 | 128i, 135i, M1, 1M Coupe | |||||
3 Reihe | E30 | | 1992 | M3 | |||||
E36 | | 1999 | 318i, 318is, 318ti, 325i, 325is, 328i, 328is, M3 | ||||||
E46 | 1999 | 05 | 323ci, 323i, 325ci, 325i, 325xi, 328ci, 328i, 330ci, 330i, 330xi, M3 | ||||||
E90, E91, E92, E93 | 2006 | 13 | 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335d, 335i, 335is, 335xi, M3 | ||||||
5 Reihe | E28, E34 | | 1995 | 525i, 528e, 530i, 535i, 535is, 540i, M5 | |||||
E60, E61 | 2004 | 10 | 525i, 525xi, 528i, 530i, 530xi, 535i, 535xi, 545i, 550i, M5 | ||||||
6 Reihe | E24, E63, E64 | 2005 | 11 | 633i, 635i, 645ci, 650i, M6 | |||||
7 Reihe | E23, E32, E38 | | 2001 | 730i, 730il, 733i, 735i, 735il, 740i, 740il, 750i, 750il | |||||
8 Reihe | E31 | | 1997 | 840ci, 840i, 850ci, 850i | |||||
X1 | E84 | 2016 | 019 | Alle | |||||
M-Coupé | 1998 | 02 | Art MRC | ||||||
M-offener Tourenwagen | 1998 | 02 | Art MRC | ||||||
Z3 | 1996~ 02 | einschließlich M-Coupé und offenen Tourenwagen | ||||||
Z4 | E85, E89, M85 | 2003 | 16 | einschließlich M-Coupé und offenen Tourenwagen | |||||
Z8 | E52 | 2000 | 03 |
Jedoch existieren etwas Ausnahmen.
Ausnahmen | ||||||||
Reihe | Fahrgestelle-Code | Jahr | Auto-Modelle | Nehmen Sie Distanzscheiben-Code | Nehmen Sie Bolzen | |||
3 Reihe | E30 | | 1990 | 318, 325, | |||||
5 Reihe | E39 | 1999 | 03 | 525, 528, 530, 540, M5 | TK20649 | WBB-Reihe | |||
7 Reihe | E65 | 2002 | 08 | 745, 750.760 | TK30646 | WBE-Reihe | |||
X3 | E83 | 2004 | 10 | ||||||
X5 | E53 | 2000 | 006 | ||||||
E70 | 2007 | 13 | TK20649 | WBA-Reihe |
Fahrgestelle-Spurverbreiterungs-Anwendungen BWM F
Fahrgestelle-Spurverbreiterungs-Anwendungen BMWs F | ||||||||
Reihe | Fahrgestelle-Code | Jahr | Auto-Modelle | |||||
2 Reihe | F22 F23 | 2014 | | Coupé, Kabriolett u. M235, M240 | |||||
F87 | 2016 | | M2 | ||||||
3 Reihe | F30 F31 F34 | 2012 | 17 | Alle | |||||
F80 F82 | 2015 | 19 | CS M3 Coupé/Limousine | ||||||
4 Reihe | F32 F33 F36 | 2014 | 20 | Alle | |||||
F82 F83 | 2014 | 19 | M4 Cabrio/Coupé/CS/GTS | ||||||
5 Reihe | F07 F10 | 2010 | 16 | 528i, 535d, 535i, 550i Gran Turismo u. xDrive Gran Turismo | |||||
6 Reihe | F06 F12 F13 | 2012 | 19 | 640/650 Coupé u. konvertierbar u. M6 | |||||
7 Reihe | F01 F02 | 2008 | 15 | 740, 750, 760 | |||||
X3 | F25 | 2011 | 17 | Alle | |||||
X4 | F26 | 2016 | 18 | X4 xDrive28i/xDrive35i/M40i | |||||
X5 | M7X | 2010 | 13 | X5 M | Einige außergewöhnliche Modelle nehmen Distanzscheibe # TK20649 | ||||
X6 | X70 M7X | 2007 | 14 | X6, X6 M |
Ausnahmen:
Reihe | Fahrgestelle-Code | Jahr | Auto-Modelle | Nehmen Sie Distanzscheibe # | ||||
X1 | F48 | 2016 | 19 | X1 sDrive28i/xDrive28i | TK20434 | ||||
X2 | F39 | 2018 | 20 | X2 xDrive28i | TK20434 | ||||
X5 | F15 F85 | 2014 | 18 | X5 M, X5 xDrive | TK20649 | ||||
X6 | F16 F86 | 2014 | 19 | X6 M, X6 xDrive | TK20649 | ||||
M5 | F90 | 2018~19 | Alle | TK20434 |
Spurverbreiterungs-Spezifikationen
Ansprechpartner: David
Telefon: +86 18605517905