Produktdetails:
|
Material: | Aliuminum | Beschichtung: | Anodisieren Sie |
---|---|---|---|
Maschinelle Bearbeitung: | CNC | Paket: | 4 PC pro Mehrzwecktasche für 1 Satz |
Anwendungen: | für kundengebundene Distanzscheiben | Größe: | Od: 64,0 IDENTIFIKATION: 60,0 |
Markieren: | Anodisieren Sie Rad-Naben-zentrale Ringe,Rad-Naben-zentrale Ringe OD64.0,Zentrale Ringe der Nabe ID60.0 für Distanzscheiben |
CNC bearbeitete das super dünne Aliuminum-Naben-Ring With Anodize Coatings For-Rad-Abstimmen maschinell
Alle unsere Naben-Ringe werden vom aliuminum gemacht und anodisiert von den verschiedenen Farben für spezifische Größen. CNC bearbeitete maschinell und Garantien der hohen Qualität die perfekte Kanten- oder Distanzscheibenmontage, lassen nichts gesorgt um Sicherheit.
Naben-Ringe sind entworfen, um zu verringern, oder zu beseitigen, ist die Erschütterung wegen der Mittelbohrung der installierten Spurverbreiterung/des adatper größer als Fahrzeugnabe, besonders die Distanzscheiben/die Adapter ohne Nabenlippe.
PART#: HR-A640600
Größe: Od: 64,0 IDENTIFIKATION: 60,0
Farbe: Anodisieren Sie silbernes
Anwendungen: Dieses Teil ist eine kundengebundene Größe für spezifische Distanzscheiben
Kundengebundene Größe und Farbe zu anodisieren sind annehmbar.
Die meisten populären Größen des Nabenringes aufgelistet als Folgen
Teil # | O/D | I/D | Teil # | O/D | I/D |
HR-A634600 | 63,4 | 60,0 | HR-A726600 | 72,6 | 60,0 |
HR-A634601 | 63,4 | 60,1 | HR-A726601 | 72,6 | 60,1 |
HR-A640600 | 64,0 | 60,0 | HR-A726665 | 72,6 | 66,5 |
HR-A641600 | 64,1 | 60,0 | HR-A726666 | 72,6 | 66,6 |
HR-A651600 | 65,1 | 60,0 | HR-A730541 | 73,0 | 54,1 |
HR-A651601 | 65,1 | 60,1 | HR-A730561 | 73,0 | 56,1 |
HR-A651634 | 65,1 | 63,4 | HR-A730571 | 73,0 | 57,1 |
HR-A660600 | 66,0 | 60,0 | HR-A730600 | 73,0 | 60,0 |
HR-A661600 | 66,1 | 60,0 | HR-A730601 | 73,0 | 60,1 |
HR-A661601 | 66,1 | 60,1 | HR-A730634 | 73,0 | 63,4 |
HR-A666571 | 66,6 | 57,1 | HR-A730641 | 73,0 | 64,1 |
HR-A666600 | 66,6 | 60,0 | HR-A730651 | 73,0 | 65,1 |
HR-A666601 | 66,6 | 60,1 | HR-A730660 | 73,0 | 66,0 |
HR-A670600 | 67,0 | 60,0 | HR-A730671 | 73,0 | 67,1 |
HR-A671601 | 67,1 | 60,1 | HR-A730715 | 73,0 | 71,5 |
HR-A716571 | 71,6 | 57,1 | HR-A741726 | 74,1 | 72,6 |
HR-A716601 | 71,6 | 60,1 | HR-A841716 | 84,1 | 71,6 |
HR-A716666 | 71,6 | 66,6 |
Ansprechpartner: David
Telefon: +86 18605517905